19.1. Технические данные |
Наименование | Характеристика
| | Педаль тормоза | тип | подвесная
| | соотношение плеч рычага педали | 4,12:1
| | максимальный ход, мм | 125
| | Главный тормозной цилиндр | тип
| последовательного типа (с датчиком уровня)
| | внутренний диаметр цилиндра, мм | 23,81
| | Передний дисковый тормоз | тип
| вентилируемый диск | | диаметр
цилиндра, мм | 57 | | размеры
колодок (площадь х толщина), мм2 | 4500
х 11,5 | | размеры тормозного диска (наружный диаметр
х толщина), мм | 258x24 | | Задний
дисковый тормоз | тип | сплошной
диск | | диаметр цилиндра, мм | 34
| | размеры колодок (площадь х толщина), мм2 | 2900
х 8,0 | | размеры диска (наружный диаметр х толщина),
мм | 261 х 10 | | Вакуумный
усилитель тормозов | тип | вакуумный
| | наружный диаметр, мм | 188x215
| | Тормозная жидкость | FMVSS
116: DOT–3, SAE J1703, DOT–4 | | Стояночный тормоз
| тип | механический |
| система работы | центральный
рычаг |
|