| 4. ДвигательСпецификации 
   |  | Отдельные характеристики приведены также в
        тексте Главы и в случае обязательности их выполнения выделены жирным шрифтом |   Общие параметры 
  
    |   | Рабочий объем, см3  |  
    | 520i, М52, вып. с 3.96 | 1991 (рядный, DOHC) |  
    | 523i, М52, вып. с 12.95 | 2494 (рядный, DOHC) |  
    | 528i, М52, вып. с 12.95 | 2793 (рядный, DOHC) |  
    | 525tds, М51, вып. с 3.96 | 2498 (рядный, SOHC) |  
    | 535i, М62, вып. с 5.96 | 3498 (V8, DOHC) |  
    | 540i, М62, вып. с 5.96 | 4398 (V8, DOHC) |  
 
  
    |   | Мощность, кВт (л. с.) / при об/мин * Крутящий момент, Нм
        при об/мин |  
    | 520i, М52, вып. с 3.96 | 110(150)/5900 * 190/4200 |  
    | 523i, М52, вып. с 12.95 |  125(170)/5500 * 245/3950 |  
    | 528i, М52, вып. с 12.95 | 142(193)/5300 * 280/3950 |  
    | 525tds, М51, вып. с 3.96 | 105(143)/4800 * 280/2200 |  
    | 535i, М62, вып. с 5.96 | 173(235)/5700 * 320/3300 |  
    | 540i, М62, вып. с 5.96 | 210(286)/5700 * 420/3900 |  
 
  
    |   | Диаметр цилиндров / ход поршней, мм |  
    | 520i, М52, вып. с 3.96 | 80.0/66.0 |  
    | 523i, М52, вып. с 12.95 | 84.0/75.0  |  
    | 528i, М52, вып. с 12.95 | 84.0/84.0 |  
    | 525tds, М51, вып. с 3.96 | 80.0/82.8 |  
    | 535i, М62, вып. с 5.96 | 84.0/78.9 |  
    | 540i, М62, вып. с 5.96 | 92.0/82.7 |  
 
  
    |   | Степень сжатия/давление компрессии |  
    | 520i | 11.0/11 |  
    | 523i | 10.5/- |  
    | 528i | 10.2/- |  
    | 525tds | 22.0/20 |  
    | 535i | 10.0/ |  
    | 540i | 10.0/ |  
 
  
    | Установленная система впрыска и управления |  
    | 520i, 523i, 528i  | DME MS41.0 |  
    | 535i | DME M5.2.1 |  
    | 540i | DME M5.1 |  
    | 525tds | DDE 2.1 или 2.2 |  
 
  
    | Последовательность работы цилиндров |  
    | 520i, 523i, 528i, 525tds | 1-5-3-6-2-4 |  
    | 535i, 540i | 1-5-4-8-6-3-7-2 |  
 
  
    | Распределительные валы |  
    | Модели 520i, 523i, 528i |   |  
    |       •   Осевой люфт | 0.15 - 0.33 мм |  
    |       •   Радиальный
        зазор  | 0.02 - 0.054 мм |  
    | Модель 525tds |   |  
    |       •   Осевой люфт | 0.15 - 0.33 мм |  
    |       •   Радиальный
        зазор  |  0.04 - 0.054 мм |  Головка цилиндров и клапаны 
  
    |  Высота головки цилиндров 
 |  
    | Двигатель М52 |   |  
    |       •   Номинальная | 140 мм |  
    |       •   Предельное
        значение после обработки | 139.7 мм |  
    |       •   Максимальное
        отклонение от плоскостности головки и блока цилиндров | 0.03 мм |  
 
  
    |  | 
         |   | Наружный диаметр седла клапана (4)
              соответствует наружному диаметру клапана. |    |  
 
  
    |   | 520i/523i/528i  | 525tds |  
    | Угол седла (1) | 45° | 45° |  
    | Внешний корректировочный угол (2) | 15° | 15° |  
    | Внутренний корректировочный угол (3) | 60° | 60° |  
    | Ширина фаски впускного клапана (5), мм | 1.65 ± 0.25 | 2.00 ± 0.25 |  
    | Ширина фаски выпускного клапана (5), мм  | 1.65 ± 0.25 | 2.75 ± 0.15 |   Система смазки  
  
    | Двигательное масло
 |  
    |   | Нормы ACEA* | Также допускаются |  
    | Бензиновые двигатели  | A2-96A3-96
 A2-96/B2-96
 A3-96/B2-96
 A2-96/B3-96
 A3-96/B3-96
 
 
 | CCMC-G4CCMC-G5
 CCMC-G4/PD2
 CCMC-G5/PD2
 API-SH
 API-SH/CD
 API-SH/CE
 |  
    | Дизельный двигатель | A3-96/B3-96  | CCMC-G5/PD2 |  *) Предпочтительное применение Масляный насос 
  
    | Радиальный зазор между наружным ротором и корпусом | Макс. 0.18 мм |  
    | Осевой зазор  |  |  
    |       •   внутреннего
        ротора | Макс. 0.08 мм  |  
    |       •   наружного ротора | 0.09 мм |  
    | Свободная длина пружины редукционного клапана | 84.1 мм |  Ребристые клиновые ремни 
  
    | 520i, 523i, 528i | 6K х 1555 |  
    | Компрессор кондиционера | 5K х 906 |  
    | 535i, 540i, 525tds | 6KX х 1815 |  
    | Компрессор кондиционера | 4PK х 781 |  
    | 535i, 540i | 7K-LB х 1629 |  
    | Компрессор кондиционера | 5K х 1007 |  Усилия затягивания резьбовых соединений Моменты затяжки крепежа приведены в тексте Главы и на некоторых иллюстрациях*.*Выделенные в тексте жирным шрифтом моменты затяжки подлежат точному соблюдению;
  не выделенные жирным шрифтом усилия приведены лишь ориентировочно
 
  
    | Характеристика | Значение |  
    | Болты крепления головки цилиндров в три приема в последовательности от 1 до 14
 |   |  
    |       •   1 прием | 40 Нм |  
    |       •   2 прием | На угол 90° |  
    |       •   3 прием | На угол 90° |  
    | Модели 525tds (двигатель М51) В шесть приемов в последовательности с 1 по 14
 |   |  
    |       •   1 прием | 80 Нм |  
    |       •   2 прием | На угол 180° |  
    |       •   3 прием | 50 Нм |  
    |       •   4 прием | На угол 90° |  
    |       •   5 прием | На угол 90° |  
    | После 25 мин прогрева двигателя:•   6 прием
 | На угол 90° |  
    | Звездочка распределительного вала В два приема
 
 |   |  
    |       •   1 прием | 20 Нм |  
    |       •   2 прием | На угол 35° |  
    | Крышка или центральный болт масляного фильтра | 25 Нм |  
    | Сливная пробка поддона картера  |   |  
    |       •   17 мм | 30 Нм |  
    |       •   19 мм | 60 Нм |  
 
 |