| Причина неисправности | Метод устранения | 
| Двигатель не запускается | 
| 1. Нет топлива в карбюраторе:  | 
 | 
| а) засорены топливопроводы или фильтры карбюратора и топливного насоса; | а) промойте и продуйте топливный бак, топливопроводы и фильтры; | 
| б) неисправен топливный насос  | б) проверьте работу насоса и замените поврежденные детали | 
| 2. Неисправна система зажигания.  | 2. См. главу "Система зажигания"  | 
| 3. Воздушная заслонка карбюратора остается закрытой при первых вспышках в цилиндрах | 3. Устраните негерметичность пускового устройства карбюратора | 
| Двигатель работает неустойчив о или глохнет на холостом ходу | 
| 1. Нарушена регулировка холостого хода двигателя | 1. Отрегулируйте холостой ход  | 
| 
 | 
 | 
| 2. Подсос воздуха через поврежденную  дренажную трубку  | 2. Замените дренажную трубку  | 
| 3. Неисправна система управления  экономайзером холостого хода карбюратора: | 
 | 
| а) подсос воздуха через шланги, соединяющие экономайзер с впускным трубопроводом;  | а) проверьте шланги и их соединения, замените поврежденные шланги;  | 
| б) замените блок управления;  | 
| б) неисправен блок управления пневмоклапаном;  | 
 | 
| 
 | 
| в) неисправен пневмоклапан;  | в) замените пневмоклапан;  | 
| г) поврежден микропереключатель или  нарушена его установка  | г) проверьте микропереключатель,  отрегулируйте его установку  | 
| 4. Подсос воздуха через поврежденный  шланг, соединяющий впускной трубопровод с вакуумным усилителем тормозов  | 4. Замените поврежденный шланг.  | 
| 5. Подсос воздуха через прокладки  в соединениях впускного трубопровода  с карбюратором или с головкой  цилиндров  | 5. Подтяните гайки крепления или  замените прокладки  | 
| 6. Нарушены зазоры между рычагами и  кулачками распределительного вала  | 6. Отрегулируйте зазоры  | 
| 7. Неисправен карбюратор:  | 
 | 
| а) засорены жиклеры или каналы  | а) продуйте жиклеры и каналы сжатым  | 
| карбюратора;  | воздухом;  | 
| б) вода в карбюраторе;  | б) удалите воду из карбюратора, слейте  | 
| 
 | отстой из топливного бака;  | 
| в) нарушена герметичность диафрагмы  | в) замените диафрагму  | 
| пускового устройства  | 
 | 
| 8. Неисправна система зажигания  | 8. См. главу "Система зажигания"  | 
| При плавном увеличении частоты вращения двигателя до 1600 мин-1 двигатель работает циклично (частота вращения колеблется от 1600 до 1200 мин-1) | 
| Поврежден микропереключатель карбюратора или нарушена его установка  | Отрегулируйте установку микропереключателя или замените его  | 
| Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью | 
| 1. Неполное открытие дроссельных заслонок карбюратора  | 1. Отрегулируйте приводы дроссельных  заслонок  | 
| 2. Загрязнен воздушный фильтр  | 2. Замените фильтрующий элемент  | 
| 3. Неисправна система зажигания  | 3. См. главу "Система зажигания"  | 
| 4. Неисправен топливный насос  | 4. Проверьте работу насоса и замените  | 
| 
 | поврежденные детали  | 
| 5. Неисправен карбюратор:  | 
 | 
| а) неисправен насос-ускоритель;  | а) проверьте производительность насоса, замените поврежденные детали;  | 
| б) засорены главные жиклеры;  | б) продуйте жиклеры сжатым воздухом;  | 
| в) не полностью открыта воздушная  заслонка;  | в) отрегулируйте привод заслонки;  | 
| г) уровень топлива в поплавковой  камере не соответствует норме  | г) отрегулируйте установку поплавка  | 
| 6. Нарушены зазоры между рычагами и  кулачками распределительного вала  | 6. Отрегулируйте зазоры  | 
| 7. Недостаточная компрессия -  ниже 1 МПа (10 кгс/см2):  | 
 | 
| а) пробита прокладка головки  цилиндров;  | а) замените прокладку;  | 
| б) прогорание поршней, поломка или залегание поршневых колец;  | б) очистите кольца и канавки поршней от нагара, поврежденные кольца и поршень замените;  | 
| в) плохое прилегание клапанов к седлам;  | в) замените поврежденные клапаны, отшлифуйте седла;  | 
| г) чрезмерный износ цилиндров  и поршневых колец  | г) замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры  | 
| Стук коренных подшипников коленчатого вала | 
| Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии дроссельной заслонки на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала | 
| 1. Слишком раннее зажигание  | 1. Отрегулируйте установку зажигания  | 
| 2. Недостаточное давление масла  | 2. См. "Недостаточное давление масла  на холостом ходу"  | 
| 3. Ослаблены болты крепления маховика  | 3. Затяните болты рекомендуемым  моментом  | 
| 4. Увеличенный зазор между шейками и  вкладышами коренных подшипников  | 4. Прошлифуйте шейки и замените  вкладыши  | 
| 5. Увеличенный зазор между упорными  полукольцами и коленчатым валом  | 5. Замените упорные полукольца  новыми  | 
| Стук шатунных | подшипников | 
| Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания. | 
| 1. Недостаточное давление масла  | 1. См. "Недостаточное давление масла  на холостом ходу"  | 
| 2. Чрезмерный зазор между шатунными  шейками коленчатого вала и вкладышами  | 2. Замените вкладыши и прошлифуйте  шейки  | 
| Стук поршней | 
| Этот стук обычно незвонкий, приглушенный: вызывается "биением" поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой. | 
| 1. Увеличенный зазор между поршнями  и цилиндрами  | 1. Замените поршни, расточите и  отхонингуйте цилиндры  | 
| 2. Чрезмерный зазор между поршневыми  кольцами и канавками на поршне  | 2. Замените кольца или поршни с  кольцами  | 
| 
 | 
 | 
| Стук впускных и выпускных клапанов | 
| Работа с увеличенными зазорами в клапанном механизме вызывает характер% ный стук, обычно с равномерными интервалами; частота его меньше любого другого стука в двигателе, так как клапаны приводятся в действие от распре% делительного вала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала | 
| 1. Увеличенные зазоры между рычагами  и кулачками распределительного вала  | 1. Отрегулируйте зазоры  | 
| 2. Поломка клапанной пружины.  | 2. Замените пружину  | 
| 3. Чрезмерный зазор между стержнем и  направляющей клапана  | 3. Замените изношенные детали  | 
| 4. Износ кулачков распределительного  вала  | 4. Замените распределительный вал  и рычаги клапанов  | 
| 5. Отворачивание контргайки регулировочного болта  | 5. Отрегулируйте зазор между рычагом и кулачком распределительного вала, затяните контргайку  | 
| Чрезмерный шум цепи привода распределительного вала | 
| Из общего шума двигателя шум цепи привода распределительного вала выделяется при появлении зазоров между элементами зацепления и четко прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала | 
| 1. Ослабла цепь вследствие износа  | 1. Натяните цепь  | 
| 2. Поломка башмака натяжителя цепи  или успокоителя  | 2. Замените башмак натяжителя или  успокоитель  | 
| 3. Заедание штока плунжера натяжителя цепи  | 3. Устраните заедание  | 
| Недостаточное давление на прогретом двигателе масла на холостом ходу | 
| 1. Попадание под редукционный клапан  масляного насоса посторонних частиц  | 1. Очистите клапан от посторонних  частиц и заусенцев, промойте масляный  насос  | 
| 2. Изношены шестерни масляного  насоса  | 2. Отремонтируйте масляный насос  | 
| 3. Чрезмерный зазор между вкладыша_  ми и коренными шейками коленчатого  вала  | 3. Прошлифуйте шейки и замените вкладыши  | 
| 4. Заедание редукционного клапана  давления масла  | 4. Замените клапан  | 
| 5. Применение моторного масла несоответствующей марки и качества  | 5. Замените масло другим, рекомендованным в разделе 1  | 
| Чрезмерное давление масла на прогретом двигателе | 
| Заедание редукционного клапана давления масла  | Замените клапан  | 
| Повышенный расход масла | 
| 1. Подтекание масла через уплотнения  двигателя  | 1. Подтяните крепления или замените  прокладки и сальники  | 
| 2. Износ поршневых колец и поршней  или цилиндров двигателя  | 2. Расточите цилиндры и замените поршни и кольца  | 
| 3. Поломка поршневых колец  | 3. Замените кольца  | 
| 4. Закоксовывание прорезей в масло съемных кольцах или в канавках поршней  | 4. Очистите прорези и пазы от нагара  | 
| 5. Износ или повреждение маслоотражательных колпачков клапанов  | 5. Замените маслоотражательные колпачки  | 
| 6. Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок  | 6. Замените клапаны, отремонтируйте  головку цилиндров  | 
| Повышенный расход топлива | 
| 1. Не полностью открыта воздушная заслонка  | 1. Отрегулируйте привод заслонки  | 
| 2. Повышенное сопротивление движения автомобиля  | 2. Проверьте и отрегулируйте давление  в шинах, тормозную систему, углы установки колес  | 
| 3. Неправильная установка момента зажигания  | 3. Отрегулируйте момент зажигания  | 
| 
 | 
| 4. Неисправен вакуумный регулятор  распределителя зажигания.  | 4. Замените вакуумный регулятор или  распределитель зажигания.  | 
| 5. Высокий уровень топлива в карбюраторе:  | 
 | 
| 
 | 
| а) нарушена герметичность игольчатого  клапана или его прокладки;  | а) проверьте, нет ли посторонних частиц  между иглой и седлом клапана, при  необходимости замените клапан или  прокладку;  | 
| б) заедание или трение, препятствующее нормальному передвижению  поплавка, негерметичность поплавка  | б) проверьте и при необходимости  замените поплавок  | 
| 6. Засорены воздушные жиклеры карбюратора  | 6. Очистите жиклеры  | 
| 7. Клапан экономайзера холостого хода  карбюратора не перекрывает выходное  отверстие на принудительном холостом  ходу:  | 
 | 
| а) неисправен блок управления пневмоклапаном;  | а) замените блок;  | 
| б) неисправен пневмоклапан;  | б) замените пневмоклапан;  | 
| в) неисправен микропереключатель или  нарушена его установка;  | в) отрегулируйте установку микропереключателя или замените его;  | 
| г) неисправен экономайзер холостого  хода  | г) замените поврежденные детали экономайзера  | 
| Перегрев двигателя | 
| 1. Слабое натяжение ремня привода насоса и генератора  | 1. Отрегулируйте натяжение ремня  | 
| 2. Недостаточное количество жидкости  в системе охлаждения  | 2. Долейте охлаждающую жидкость в  систему охлаждения  | 
| 3. Неправильная установка момента зажигания  | 3. Отрегулируйте момент зажигания  | 
| 4. Сильно загрязнена наружная поверхность радиатора  | 4. Очистите наружную поверхность радиатора струей воды  | 
| 5. Неисправен термостат  | 5. Замените термостат  | 
| 6. Неисправен клапан пробки радиатора  (давление открытия меньше 0,05 МПа  (0,5 кгс/см2)  | 6. Замените пробку  | 
| 7. Неисправен насос охлаждающей  жидкости  | 7. Проверьте работу насоса, замените  его или отремонтируйте  | 
| Быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке | 
| 1. Поврежден радиатор  | 1. Отремонтируйте радиатор или замените  | 
| 2. Повреждение шлангов или прокладок  в соединениях трубопроводов  | 2. Замените поврежденные шланги или  прокладки  | 
| 3. Подтекание жидкости из крана отопителя  | 3. Замените кран  | 
| 4. Слабо затянуты хомуты шлангов  | 4. Подтяните хомуты  | 
| 5. Подтекание жидкости через сальник  насоса охлаждающей жидкости  | 5. Замените сальник  | 
| 6. Повреждена пробка или прокладка  пробки радиатора  | 6. Замените пробку  | 
| 7. Повреждена прокладка головки цилиндров  | 7. Замените прокладку  | 
| 8. Подтекание жидкости через микротрещины в блоке или в головке цилиндров  | 8. Проверьте герметичность блока и головки цилиндров, при обнаружении трещин замените поврежденные детали  | 
| 9. Подтекание жидкости через микротрещины в корпусе или крышке насоса охлаждающей жидкости, расширительном бачке или впускной трубе  | 9. Проверьте герметичность, при обнаружении трещин поврежденные детали замените; незначительную течь допускается устранить добавкой в охлаждающую жидкость герметизатора типа НИИСС_1  |