2.1. Технические данные
Характеристика | Модель
двигателя | FE DOHC | Т8
DOHC | | Тип двигателя | Бензиновый,
четырехтактный | | Порядок расположения
цилиндров | Рядный, четырехцилиндровый
| | Форма камеры сгорания | Мультисферическая
| | Расположение и привод клапанов | Верхнее,
ременной привод | | Рабочий объем, см3 | 1998
| 1793 | | Диаметр
цилиндра и ход поршня, мм | 86,0 х 86,0 | 81,0x87,0
| | Степень сжатия | 9,2:1
| 9,5:1 | | Давление
сжатия, кПа | 1176 | 1333
| | Фазы газораспределения | Впускной
клапан | Открытие до ВМТ | 10°
| 6° | | Закрытие
после НМТ | 55° | 46°
| | Выпускной клапан | Открытие до
НМТ | 55° | 50°
| | Закрытие после ВМТ | 10°
| 10° | | Зазор
в клапанах, мм | Впускные | 0
(Не регулируется) | |
| Выпускные | 0 (Не регулируется)
| | | Частота
вращения коленчатого вала на холостом ходу, мин–1 | 800±50
| | Угол опережения зажигания, до ВМТ
| 10±1° | 10±3°
| | Порядок работы цилиндров | 1–3–4–2
|
|