| 2. Органы управления и приемы эксплуатацииСпецификации
  
 
| Тип дисков и шин | см. Спецификации |  
| Элемент питания пульта ДУ | Sanyo CR2025 |  Массогабаритные данные
 
| Длина // ширина // высота, мм | 3715 // 1660 // 1540 |  
| Колея передних // задних колес, мм | 1470* (1460)** // 1455* (1445)** |  
| Колесная база, мм | 2432 |  
| Задний свес шаровой опоры тягово-сцепного устройства, мм | 632 |  
| Максимальная допустимая вертикальная нагрузка на тягово-сцепное устройство, Н | 736 |  *  — При величине выноса колеса 40 мм
 **  — При величине выноса колеса 50 мм
 
  
Размеры установки тягово-сцепного устройства, мм
 
  
 
 |